不等边角铁 吨 9米 (50-100) 50mm*32mm(Q235B) 负差8-10%
不等边角铁 9米 (110-200) 140mm*90mm(Q355B) 负差8-10%
镀锌不等边角铁 吨价 长9m 型号110-200 160mm*100mm(Q355B) 负差15-17%
镀锌不等边角铁 吨价 长12m 型号110-200 180mm*110mm(Q355B) 317-317.5kg
镀锌不等边角铁 吨价 长12m 型号50-100 56mm*36mm(Q355B) 负差11-15%
镀锌不等边角铁 吨价 长6m 型号50-100 75mm*50mm(Q355B) 负差1-3%
镀锌不等边角铁 吨价 长9m 型号50-100 75mm*50mm(Q355B) 负差8-10%
不等边镀锌角铁 6米 100mm*63mm 68-68.5kg